Iwapọ Kekere Portable dabaru Compressors
- Yi jara nipataki lo pẹlu ikole ati iwakusa ti a beere φ80-110mm DTH lu, bolting rig, orisirisi ọwọ waye lilu ero, drifters, fifún ẹrọ ati orisirisi air orisun ibeere;
- Gbẹkẹle ati ti o tọ pẹlu eto iṣakoso iṣapeye fun idinku agbara ti agbara agbara;
- Gbogbo wọn pẹlu awọn ẹrọ ibaramu EU3A tabi awọn mọto IPSS.
| Itanna Portable | |||||||
| Awoṣe | ti won won FAD | Ti won won Ipa | Agbara mọto | Ipari afẹfẹ | Motor Idaabobo Class | Iwọn | Iru |
| 75SDY-8S | 13.6 m³/ iseju | 8 igi | 75W | Nikan Ipele funmorawon | IP55 | 2.020kg | 4 Kẹkẹ |
| 75SDY-14.5 | 10 m³/ iseju | 14.5 igi | 75W | Nikan Ipele funmorawon | IP55 | 1.880kg | 2 Kẹkẹ |
| Diesel Portable | ||||||
| Awoṣe | ti won won FAD | Ti won won Ipa | Enjini | Ipari afẹfẹ | Iwọn | Iru |
| 40SCY-7 | 4.5m³/ iseju | 7 igi | 36.8kW | Nikan Ipele funmorawon | 860kg | 2 Kẹkẹ |
| 40SCG-7 | 4.5m³/ iseju | 7 igi | 36.8kW | Nikan Ipele funmorawon | 650kg | SKID |
| 110SCY-8 | 13 m³/ iseju | 8 igi | 118kW | Nikan Ipele funmorawon | 2,300kg | 4 Kẹkẹ |
| 110SCY-10 | 12.5m³/ iseju | 10 igi | 118kW | Nikan Ipele funmorawon | 2,300kg | 4 Kẹkẹ |
| 110SCY-14.5 | 11 m³/ iseju | 14.5 igi | 118kW | Nikan Ipele funmorawon | 4 Kẹkẹ (2,280kg) 2 Kẹkẹ (2,200kg) | 4/2 kẹkẹ |
| 118SCY-15 | 12 m³/ iseju | 15 igi | 118kW | Meji Ipele funmorawon | 2,450kg | 4 Kẹkẹ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa









